ЛОТКИ, КРЫШКИ (ПЛИТЫ)
Чтобы защитить системы коммуникаций, расположенные под землёй, от природных особенностей, их прячут в канальные лотки. Для покрытия короба строители кладут сверху также плиты перекрытия лотков П. Эта конструкция позволяет значительно продлить срок эксплуатации трубопровода, а также облегчить процесс их замены при необходимости.
Принцип действия можно описать следующим образом. Сначала в железобетонный прямоугольный короб укладываются системы коммуникаций. После завершения этого этапа система закрывается плитой перекрытия лотков той же марки.
Если вы не специалист и до конца не уверены, какой марки будут необходимы канальные лотки ЛК в Севастополе, вам может оказать квалифицированную помощь сотрудник предприятия ЖБИ «Севастопольский». В перечне товаров завода покупатель найдёт такие популярные модели, как: «ЛК 300.90.60», «ЛК 300.180.90», «Л20.10» и другие. К ним, соответственно, сотрудники завода по желанию клиента подберут плиты перекрытия лотков ПТ под марками: «300.90.10-9», «300.210.120-3» и другие.
Лотки для теплотрасс Л в Севастополе подготавливаются на заводе «Севастопольский» по ГОСТ. ЖБ-изделия, изготовленные у нас, отличаются высокой маркой прочности, морозоустойчивостью и водонепроницаемостью. Также важно, что установленные железобетонные коробы как сами будут защищены от коррозий, так и спасут от неё внутренние системы коммуникаций. Актуальную стоимость лотков покупатели смогут узнать на сайте или по телефону через менеджера.
от 3000 руб.
Цены на лотки и плиты перекрытия
Лотки теплотрасс Л:
Наименование : | Цена в рублях: |
Лоток Л 4-8/2 | 9 500,00 |
Лоток Л 4-15/2 | 9 700,00 |
Лоток Л 6-15/2 | 16 800,00 |
Лоток 11-8/2 | 25 350,00 |
Лоток Л 16-11/2 | 32 500,00 |
Лоток Л 16д-11 | 10 800,00 |
Лоток Л 16-15/2 | 45 900,00 |
Лотки канальные ЛК
Наименование : | Цена в рублях: |
Лоток ЛК 300.30.30-3 | 3 400,00 |
Лоток ЛК 300.120.120-1 | 17 200,00 |
Лоток ЛК 300.150.60-9 | 25 350,00 |
Лоток ЛК 300.150.90-2 | 21 600,00 |
Лоток ЛК 300.150.120-4 | 25 700,00 |
Лоток ЛК 75.150.90-8 | 6 500,00 |
Лоток ЛК 300.180.60-11 | 31 850,00 |
Лоток ЛК 300.180.90-9 | 28 850,00 |
Лоток ЛК 75.180.90-9 | 7 700,00 |
Лоток ЛК 300.210.120-10 | 36 150,00 |
Лоток ЛК 75.210.120-11 | 9 600,00 |
Плиты перекрытия лотков
Наименование : | Цена в рублях: |
Плита П 5-8 | 5 300,00 |
Плита П8-8 | 9 100,00 |
Плита П8-11 | 11 400,00 |
Плита П8д-8 | 3 000,00 |
Плита П8д-11 | 3 800,00 |
Плита 9-15 | 10 900,00 |
Плита П 9д-15 | 3 600,00 |
Плита П11-8 | 12 200,00 |
Плита П11д-8 | 4 100,00 |
Плита П15-8 | 18 130,00 |
Плита П16-15 | 24 200,00 |
Плита П17д-3 | 5 400,00 |
Плита П 21-8 | 29 800,00 |
Плита П 21-8/2 | 15 900,00 |
Плиты ПТ
Наименование : | Цена в рублях: |
Плита ПТ300.120.12-9 | 7 600,00 |
Плита ПТ75.120.12-9 | 3 000,00 |
Плита ПТ300.150.14-12 | 16 250,00 |
Плита ПТ75.150.14-6 | 5 400,00 |
Плита ПТ 75.150.14-12 | 6 500,00 |
Плита ПТ 300.180.14-9 | 20 800,00 |
Плита ПТ 300.180.20-15 | 22 600,00 |
Плита ПТ 75.180.14-9 | 6 900,00 |
Плита ПТ 300.210.16-9 | 25 200,00 |
Плита ПТ 150.210.16-9 | 12 600,00 |
Плита ПТ 75.210.16-9 | 8 400,00 |
Плита ПТ 75.210.20-15 | 8 900,00 |
Плита ПТ 300.240.20-9 | 31 200,00 |
Плита ПТ 300.240.25-15 | 42 400,00 |
Плита ПТ 75.240.14-6 | 7 950,00 |
Плита ПТ 75.240.20-9 | 8 300,00 |
Плита ПТО 150.150.12-6 | 11 960,00 |
Плита ПТО 150.180.14-6 | 12 600,00 |
Плита ПТО150.240.14-6 | 13 900,00 |
Плита ПО-3 (Серия 3.006.1-2/87) | 13 200,00 |
Плиты ВП
Наименование : | Цена в рублях: |
ВП 22-18 | 22 400,00 |
ВП 22-12 | 13 650,00 |
ВП 25-18 | 29 500,00 |
ВП 25-12 | 16 650,00 |
ВП 34-18 | 46 800,00 |
ВП 40-18 | 56 000,00 |
Плиты П по ТП 901
Наименование : | Цена в рублях: |
П 26-5б | 22 500,00 |
П 26д-5а | 7 300,00 |
П 21-5б | 14 500,00 |
П 21д-5а | 5 000,00 |